Компания “АВО РУС” предлагает систему автоохраны “АВО”, которая разработана российскими инженерами с использованием передовых технологий в области защиты автомобиля.
“АВО”- это единственная система, позволяющая официально поставить автомобиль на пульт охраны Управления Вневедомственной Охраны МВД РФ.
Вневедомственная охрана-специальная структура в системе МВД, созданная для охраны личного имущества граждан, обладающая собственными боевыми экипажами реагирования, а также широким спектром полномочий для осуществления мониторинга и охраны объекта.
Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 5 |
---|---|---|---|---|
Идентификация владельца при помощи метки | ||||
Метка 2.4 ГГц с функцией Anti-Jack | ||||
Блокировка двигателя при попытке запуска безметки | ||||
Контроль периметра двери/багажник/капот | ||||
Датчики перемещения/удара/крена/наклона | ||||
Контроль уровня заряда аккумулятора | ||||
Встроенное резервное энергопитание | ||||
Кнопка тревоги в салоне | ||||
Звуковая сирена | ||||
Дистанционная блокировка двигателя | ||||
Блок контроля GSM сигнала | ||||
Круглосуточная техническая поддержка | ||||
Вызов экстреных служб | ||||
Проводные блокировки | ||||
Беспроводные блокировки (количество зависит от машины. Обычно 2 шт) | ||||
Выделенный радиоканал передачи данных | ||||
Электромеханический замок капота, упровляемый системо | ||||
Дополнительные беспроводные блокировки по движению | ||||
Автономный GSM/GPRS блок-закладка | ||||
Стоимость обслуживания по базовому тарифу руб/год | ||||
9.912 | 11.712 | 16.512 | 18.912 | 23.712 |
Стоимость обслуживания по безлимитному тарифу руб/год | ||||
13.512 | 15.312 | 23.712 | 26.112 | 30.912 |
Стоимость комплекта включая установку | ||||
39.000 | 49.000 | 70.000 | 90.000 | 110.000 |
Автомобильная Вневедомственная Охрана | Цезарь Сателлит | Автолокатор |
---|---|---|
Коньсерж-сервис | ||
Опция | ||
Помощь при дтп | ||
Опция | ||
Розыск и возврат автомобиля в случае угона | ||
Удаленное управление | ||
Только на топовых уровня | ||
Выделенный радиоканал (дублирующий при глушении GSM) | ||
Есть ( использование ведомственного радиоканала | ЧОП Цезарь Сателит | Отсутствует |
Своя группа реагирования | ||
Есть ( экипажи вневедомственной охраны ) | 5 ав томобилей (Москва и) | Отсутствует |
Кол-во экипажей | ||
620 экипажей (Москва) | Отсутствует | 0 |
Прямой Договор с МВД | ||
Отсутствует | ||
Кол-во центров мониторинга | ||
Вневедомственная охрана | Только на топовых уровнях | 1 |
Защита от угона на эвакуаторе | ||
Отсутствует | ||
Реагирование на сигнал тревоги помимо | ||
Вневедомственная охрана | Есть | Отсутствует |
Кнопка тревоги в салоне | ||
Экипажена й чоп на сигнала | Есть | |
Принцип реагирование | ||
Вневедомственная охрана | Отсутствует | Сигнала тревоги в отдельной |
Финансовая ответственнонность в случае нерешения проблема | ||
Только на топовых уровнях | Отсутствует | |
Защита от угона радиоудочкой | ||
Только на топовых уровнях | Отсутствует | |
Дополнительный блок закладка | ||
Вневедомственная охрана | Сигнала тревоги в отдельной | |
Проводные блокировки | ||
Есть | ||
Беспроводные блокировки | ||
Есть | ||
Звуковая сирена | ||
Только на топовых уровнях | Есть | |
Контроль перемитра | ||
Только на топовых уровнях | Есть | |
Электромеханичекский замок капота | ||
Вневедомственная охрана | Сигнала тревоги в отдельной | |
Датчик удара | ||
Сигнала тревоги в отдельно | ||
Система анти хай джек | ||
Только на топовых уровнях | Сигнала тревоги в отдельной |
Эффективность использования охранных комплексов “АВО” при защите автотранспортных средств от угона по достоинству оценена рядом ведущих страховых компаний, предоставляющих значительные скидки по риску “угон” при страховании автомобиля по полису “Автокаско”